Radio Top 20
Paikallisradioiden soitetuimmat levyt viikoilla 20-21/2022
ed | vk | esittäjä | kappale | |
1 | 1 | 10 | The Rasmus | Jezebel |
2 | 8 | 16 | Pauli Haapalainen | Lauantaitanssit |
3 | 2 | 12 | Samu Haber | Sä |
4 | 3 | 6 | Anssi Kela | Revontulet |
5 | 10 | 2 | Suurimaa ft. Simo Silmu | Onnen kukkuloilla |
6 | 4 | 14 | Miljoonasade | Taivaan tähtitilkut |
7 | 12 | 2 | Sari Koivikko | Elän täysillä elämää |
8 | 9 | 10 | Moonika Ilmén | Yksin jään (She’s Not There) |
9 | 7 | 6 | Lauri Tähkä | Nukkuvat aamut |
10 | * | * | LukkoSulaa | Ohi terassin |
11 | 6 | 6 | Hanna Pakarinen | Vuoretkin murtuu |
12 | 16 | 14 | J. Karjalainen | Oulu, Wisconsin |
13 | 14 | 2 | Portion Boys | Elämän ABC |
14 | * | * | Suvi Teräsniska | Vihaton |
15 | 15 | 8 | Marja Kuukkeli | Valon lailla saavuit |
16 | 11 | 4 | Kaisa Pelkonen & Kolmekuutoset | Oi, Ukraina! |
17 | 5 | 2 | Antti Tuisku | Koti |
18 | * | * | Charlies | Milloin saamme aikaa |
19 | re | 8 | Tommi Läntinen | Elämä kantaa mua |
20 | * | * | Päivi Lepistö | Yhden kerran |
© Discopress Oy