Radio Top 20 vk 48-49/ 2023
| ed | vk | esittäjä | kappale |
1 | 2 | 12 | Tommi Soidinmäki | Sydän on irti |
2 | 12 | 2 | Sani | Kaunis |
3 | 6 | 14 | Anne Mattila | Sydämes viiraa |
4 | 5 | 22 | Behm ft. Olavi Uusivirta | Viimeinen tanssi |
5 | 13 | 4 | Ässät | Täydellinen mies |
6 | 7 | 4 | Ressu Redford | Mä vien |
7 | 15 | 8 | Aki Tykki | Satulinna, Satumaa |
8 | * | * | Mervi Koponen | Sata lasissa |
9 | 3 | 8 | Charles Plogman | Elämän palo |
10 | 1 | 6 | Tuure Kilpeläinen | Matkalla kotiin |
11 | 9 | 4 | Suurimaa | Syysilta |
12 | * | * | Kyösti Mäkimattila | Onnellinen |
13 | 8 | 8 | Samu Haber | Monenmoista |
14 | 17 | 30 | Olli Halonen | Kylä keskellä ei mitään |
15 | 18 | 18 | Antti Ketonen | Paha mies |
16 | 14 | 6 | Hanna Krans | Villihevonen |
17 | 20 | 6 | Pääesiintyjät | Se vain vahvistaa |
18 | * | * | Mirjam Paaso | Aran kissan kesytys |
19 | 16 | 2 | Anna Puu | Rakkaus tappaa |
20 | 4 | 6 | Kari Vepsä | Siivet |
(C) Discopress Oy